|
||||||||||||||||||||||||
| उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय | ||||||||||||||||||||||||
| पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय | ||||||||||||||||||||||||
| भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मोरङ, बिराटनगर | ||||||||||||||||||||||||
| नागरिक वडापत्र | ||||||||||||||||||||||||
| क्र.सं | सेवाको प्रकृति | इकाई | सेवा शुल्क रु. | लाग्ने समयावधि | सेवा प्रवाह गर्ने शाखा र जिम्मेवार पदाधिकारी | गुनासो सुन्ने अधिकारी | कैफियत | |||||||||||||||||
| 1 | पशुपन्छी उपचार सेवा | पशु चिकित्सा तथा प्रयोगशाला शाखा/पशु चिकित्सक | कार्यालय प्रमुख | |||||||||||||||||||||
| क | गाई, भैसी | प्रति पशु | 20 | पशुपन्छी दर्ता भएको १५ मिनेट भित्र | ||||||||||||||||||||
| ख | कुखुरा, हाँस र अन्य पंक्षी | प्रति पन्छी | 5 | |||||||||||||||||||||
| ग | भेडा, बाख्रा र खरायो | प्रति पशु | 10 | |||||||||||||||||||||
| घ | कुकुर र बिरालो | प्रति पशु | 100 | |||||||||||||||||||||
| ङ | हात्ती, घोडा, बाँदर | प्रति पशु | 100 | |||||||||||||||||||||
| च | अन्य जन्तु | प्रति पशु | 100 | |||||||||||||||||||||
| 2 | प्रयोगशाला सेवा | |||||||||||||||||||||||
| क | गोबर परिक्षण (सबै जनावर) | प्रति नमुना | 25 | १ घण्टा भित्र | ||||||||||||||||||||
| ख | शब परिक्षण | |||||||||||||||||||||||
| गाई भैसी | प्रति शव | 300 | १ घण्टा भित्र | |||||||||||||||||||||
| भेडा, बाख्रा र बंगुर | प्रति शव | 100 | ||||||||||||||||||||||
| पन्छी | प्रति शव | 30 | ||||||||||||||||||||||
| कुकुर र बिरालो | प्रति शव | 500 | ||||||||||||||||||||||
| हात्ती, घोडा, बाँदर तथा अन्य जन्तु | प्रति शव | 1000 | ||||||||||||||||||||||
| ग | एक्सरे सेवा (सानो जनावर) | प्रति पशु | 400 | |||||||||||||||||||||
| घ | अल्ट्रासाउण्ड सेवा (सानो जनावर) | प्रति पशु | 500 | |||||||||||||||||||||
| ङ | कल्चर सेन्सिटिभिटी परिक्षण | प्रति नमुना | 200 | |||||||||||||||||||||
| च | दुध परिक्षण | प्रति नमुना | 40 | |||||||||||||||||||||
| छ | रुटिन पिसाब परिक्षण (Ph, Glucose, Protein) | प्रति नमुना | 100 | |||||||||||||||||||||
| ज | रुटिन रगत परिक्षण (TC, DC) | प्रति नमुना | 150 | |||||||||||||||||||||
| झ | हेमोग्लोविन परिक्षण (Hb Test) | |||||||||||||||||||||||
| ञ | पिसिभी परिक्षण (PCV Test) | |||||||||||||||||||||||
| ट | रगतको प्रोटोजोवल परिक्षण (Blood Protozoan Test) | प्रति नमुना | 100 | |||||||||||||||||||||
| ठ | रेपिड परिक्षण (Disesase Specific) | |||||||||||||||||||||||
| गाई/भैसी/भेडा/बाख्रा/कुखुरा/बंगुरको रोगको लागि | प्रति नमुना | 50 | ||||||||||||||||||||||
| कुकुर र बिरालोको रोगको लागि (Pet) | प्रति नमुना | 200 | ||||||||||||||||||||||
| ड | छाला परिक्षण (Skin Scrapping) | प्रति नमुना | 100 | |||||||||||||||||||||
| 3 | सामान्य सर्जरी सेवा | |||||||||||||||||||||||
| क | बोका/राँगा/साँडे खसी पार्ने | प्रति पशु | 25 | १ घण्टा भित्र | ||||||||||||||||||||
| ख | सुगुर/बंगुर खसी पार्ने | प्रति पशु | 100 | |||||||||||||||||||||
| ग | घाउ चिरफार तथा ड्रेसिङ (Wound, Incision and Dressing) | प्रति पशु | 50 | |||||||||||||||||||||
| घ | पुच्छर काट्ने (Tail Amputation) | प्रति पशु | 100 | |||||||||||||||||||||
| ङ | सिङ काट्ने (Dehorning) | प्रति पशु | 100 | |||||||||||||||||||||
| च | भाँचेको हड्डी मिलाउने (Immobilazation of Fracture) | प्रति पशु | 150 | |||||||||||||||||||||
| छ | अन्य सामान्य किसिमको सर्जरी सेवा (Others Minor Surgery) | प्रति पशु | 100 | |||||||||||||||||||||
| 4 | बिशेष प्रकारको सर्जरी सेवा | |||||||||||||||||||||||
| क | कुकुर, बिरालो बन्ध्याकरण सेवा (Dog Nuetering Operation) | प्रति पशु | 1500 | १ घण्टा भित्र | ||||||||||||||||||||
| ख | सानो जनावरको सिजेरियन अपरेशन Cessarean Section of (Goat, Sheep, Pig) | प्रति पशु | 300 | |||||||||||||||||||||
| ग | ठुलो जनावरको सिजेरियन अपरेशन Cessarean Section of (Cattle, Buffalo) | प्रति पशु | 1000 | |||||||||||||||||||||
| घ | ठुलो जनावरको रुमेनोटोमी (Rumentomy Operation) | प्रति पशु | 750 | |||||||||||||||||||||
| ङ | Surgery for Squamous cell Careinomas, Mammilary Tumour (Cow/Buffalo/Sheep/Goat) | प्रति पशु | 200 | |||||||||||||||||||||
| च | स्तनधारी ट्युमर (Surgery for Squamous cell Careinomas, Mammilary Tumour Dog) | प्रति पशु | 500 | |||||||||||||||||||||
| छ | अन्य मुख्य अपरेशन सेवा (Others Major Surgery) | प्रति पशु | 750 | |||||||||||||||||||||
| 5 | पशु प्रजनन सेवा | पशु विकास तथा प्रविधि प्रसार शाखा/पशु विकास अधिकृत | ||||||||||||||||||||||
| क | कृत्रिम गर्भाधान सेवा | |||||||||||||||||||||||
| गाई, भैसी, बाख्रा र बंगुर | प्रति पशु | 50 | १ घण्टा भित्र | |||||||||||||||||||||
| ख | गर्भ परिक्षण | |||||||||||||||||||||||
| सामान्य विधिबाट गाई भैसीको गर्भ परिक्षण (Rectal Palpation) | प्रति पशु | 50 | ||||||||||||||||||||||
| UGS विधिबाट गाई भैसीको गर्भ परिक्षण | प्रति पशु | 100 | ||||||||||||||||||||||
| ग | पाठेघर सफाई (क्युरेट) | प्रति पशु | 50 | |||||||||||||||||||||
| घ | पाठेघर फर्किने वा अम्रो नझर्ने (Prolapse/Retension of Placenta) | |||||||||||||||||||||||
| ठुलो जनावर | प्रति पशु | 150 | ||||||||||||||||||||||
| सानो जनावर | प्रति पशु | 70 | ||||||||||||||||||||||
| ङ | बच्चा अड्किने (Dystokia) | |||||||||||||||||||||||
| ठुलो जनावर | प्रति पशु | 150 | ||||||||||||||||||||||
| सानो जनावर | प्रति पशु | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | पशुपन्छी ब्यवसाय प्रवर्द्धन | |||||||||||||||||||||||
| क | पशुपन्छी सम्बन्धी परामर्श सेवा | आवश्यकता अनुसार | निःशुल्क | आवश्यकता अनुसार | ||||||||||||||||||||
| ख | पशुपन्छी तथा मत्स्य व्यवसाय अभिलेखिकरण सेवा | आवेदन अनुसार | निःशुल्क | |||||||||||||||||||||
| ग | पशुपन्छी व्यवसाय सम्बन्धी सिफारिस | माग अनुसार | निःशुल्क | |||||||||||||||||||||
| घ | प्राविधिक तथा कृषक तालिम सहभागी | माग अनुसार | निःशुल्क | |||||||||||||||||||||
| 7 | पशुधन संरक्षण तथा ब्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी सेवा | समय परिस्थिति अनुसार कार्यलय प्रमुखले तोके बमोजिमको शाखा/पदाधिकारी | ||||||||||||||||||||||
| क | आकस्मिक उपचार तथा महामारी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम | पटक | निःशुल्क | Flash Reporting प्रयोगशालाबाट प्रमाणित भएपछि तत्काल टोली परिचालन हुने | ||||||||||||||||||||
| ख | राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण खोप सेवा कार्यक्रम | पटक | निःशुल्क | कार्य लक्ष्य अनुसार | ||||||||||||||||||||
| 8 | मत्स्य पालन व्यवसाय प्रवर्द्धन | मत्स्य विकास शाखा/मत्स्य विकास अधिकृत | ||||||||||||||||||||||
| क | मत्स्य पालन सम्बन्धी परामर्श सेवा | आवश्यकता अनुसार | निःशुल्क | आवश्यकता अनुसार | ||||||||||||||||||||
| ख | मत्स्य व्यवसाय सम्बन्धी सिफारिस | माग अनुसार | निःशुल्क | |||||||||||||||||||||
| 9 | मत्स्य प्रयोगशाला सेवा | |||||||||||||||||||||||
| क | पानीको तापक्रम मापन (डि.से) | प्रति नमुना | 5 | माग बमोजि स्थान अनुसार | ||||||||||||||||||||
| ख | पानीको पारदर्शिता मापन (से.मी वा इन्च) | प्रति नमुना | 5 | |||||||||||||||||||||
| ग | पानीमा घुलित अक्सिजन (मिलिग्राम/ली) | प्रति नमुना | 10 | |||||||||||||||||||||
| घ | पानीको पि.एच (मिलिग्राम/ली) | प्रति नमुना | 5 | |||||||||||||||||||||
| ङ | अमोनिया (NH3 and NH4) | प्रति नमुना | 20 | |||||||||||||||||||||
| च | नाइट्राइट (NO2) | प्रति नमुना | 20 | |||||||||||||||||||||
| छ | नाइट्रेट (NO3) | प्रति नमुना | 20 | |||||||||||||||||||||
| ज | मल्टिपारामिटरबाट (GPS सहित १२ वटासम्म पानीका सुचक एकै पटक जाँच गर्दा) | प्रति नमुना | 50 | |||||||||||||||||||||
| झ | माछाको नमुना परिक्षण | प्रति नमुना | 30 | |||||||||||||||||||||
| 10 | सामाग्री व्यवस्थापन सम्बन्धी | |||||||||||||||||||||||
| सुचि दर्ता, खरिद दाखिला, मर्मत संभार तथा अन्य प्रशासनिक कार्य | कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार | कार्य प्रकृति अनुसार | प्रशासन शाखा | |||||||||||||||||||||
| 11 | लेखा सम्बन्धी | |||||||||||||||||||||||
| भुक्तानी, लेखापरिक्षण | कार्यक्रमको प्रकृति अनुसार | कार्य प्रकृति अनुसार | लेखा शाखा | |||||||||||||||||||||

